產品中心
產品中心

products

產品中心

YZH32係(xì)列四柱萬能式液壓機(jī)

本係列液壓機適用於可塑材料(liào)的(de)壓製工藝,如衝壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。此外還也可用於校正、壓裝、粉未製品成型以及非金屬材料(liào)的壓製成型。

產品介(jiè)紹 產品(pǐn)介紹

本係列液壓機適用(yòng)於可塑材料的(de)壓製工藝,如衝壓、彎(wān)曲、翻邊、薄板拉伸等(děng)。此外還也可用於(yú)校正、壓裝、粉未製品成型以及非金屬材料(liào)的壓製成型(xíng)。
 
性能與特點:
本係列壓機具有繼電器控(kòng)製和PLC控製兩種電氣控製係統,有調整(zhěng)、手動(dòng)及半自動三種操作方式,可實現定壓和定程兩(liǎng)種工藝方(fāng)式。大小台麵160T;定壓成型時,在壓製後(hòu)有保壓延時及自動回程(chéng)動作。工作台中間裝有頂出裝置,除頂出(chū)製品外。尚可作為液壓墊用於反拉伸製件的(de)成型工藝(yì),其工作壓力和(hé)行程,可根據工(gōng)藝需要,在規定的範圍(wéi)內調(diào)節。

產品(pǐn)參數 產品(pǐn)參(cān)數

 
參數名稱 單位 型號
YZH32
-40
YZH32
-63
YZH32
-100
YZH32
-100E
YZH32
-160C
YZH32
-200A
YZH32
-315A
YZH32
-400
YZH32
-500B
YZH32
-500C
YZH32
-630
公稱力 KN 400 630 1000 1000 1600 2000 3150 4000 5000 5000 6300
頂出力 KN 120 190 190 400 400 400 630 630 1000 1000 1000
液(yè)體最大工作(zuò)壓力  Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑塊最大行程  mm 400 500 600 600 700 700 800 800 900 900 900
頂出活塞最大(dà)行程  mm 150 160 200 200 250 250 300 300 350 350 350
開口高度  mm 600 700 900 900 1000 1100 1250 1300 1500 1500 1500
滑塊行程(chéng)速度 空載下行  mm/s 50 22 22 120 120 100 100 100 100 100 100
工(gōng)作  mm/s 10 25 16 10 10 18 12 10 15 15 12
回程  mm/s 52 80 80 50 50 80 60 45 80 80 50
工作台效尺寸 左右(yòu)  mm 500 560 720 750 1000 950 1250 1200 1400 2200 1500
前後  mm 460 500 580 640 800 900 1200 1100 1400 1400 1500
機器外(wài)形尺(chǐ)寸 左右  mm 1800 2400 2500 2700 2700 2825 3235 3235 4060 6500 4200
前後  mm 1200 1400 1500 1700 1700 1500 1500 1500 1800 1800 2000
地麵以上(shàng)高  mm 2600 3100 3150 3400 3400 3725 4295 4500 4995 4740 5600
電機功率 KW 4 7.5 7.5 11 11 15 18.5 22 37 37 45
 
參數名稱 單位 型號
YZH32
-800
YZW32
-1000
YZH32
-1250
YZH32
-1600
YZH32
-2000
YZH32
-2500
YZH32
-3000
YZH32
-3500
YZH32
-4000
YZH32
-5000
公稱力 KN 8000 10000 12500 16000 20000 25000 30000 35000 40000 50000
頂出力 KN 1600 2000 2000 2000 2000 400 8000 3150 4000 8000
液體最大工作壓力  Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
滑塊最大行程(chéng)  mm 900 900 900 1000 1200 900 1200 1200 900 900
頂出活塞最大行程  mm 450 450 450 300 300 450 450 450 360 350
開口高度  mm 1600 1600 1600 1800 2000 1800 1800 2500 1500 1500
滑塊行程速度 空載(zǎi)下(xià)行  mm/s 100 80 80 100 100 100 120 120 100 100
工作  mm/s 8 10 8 10 10 10 10 10 8 8
回程  mm/s 50 50 50 80 70 60 80 100 60 80
工作(zuò)台效尺寸 左右  mm 1800 2000 2000 2400 2500 2500 4000 4000 12000 12000
前後  mm 1600 1800 1800 2000 2000 2380 2500 1500 1600 1600
機器外形尺寸 左右(yòu)  mm 4800 5200 5200 6500 6500 6600 9000 8000 12100 12100
前後  mm 4000 4300 4300 4500 4500 4500 4600 2500 3700 3700
地麵以上高  mm 6000 6450 6450 6500 6800 8450 10000 11000 7650 7850
電機功率 KW 45 60 60 ≈120 ≈145 ≈145 ≈180 ≈250 ≈350 ≈450

聆聽您的聲音

有疑問?想要了解更多產品信息?谘詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按鈕聯係我們,我(wǒ)們會第一時間為您(nín)解答。

网站地图 羞羞视频在线观看-男女做羞羞羞的事视频-18禁无遮挡羞羞污污污污免费-羞羞色院91蜜桃