產品介紹(shào)
產品參數(shù)| 規格型號 | 可剪板厚 mm |
可(kě)剪板寬(kuān) mm |
行程次數 mm-1 |
後擋料(liào)行(háng)程 mm |
剪切角度 (°) | 工作台高度 mm |
電機功率 kw |
| QC11Y/K-6X2500 | 6 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x3200 | 6 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1"30 | 790 | 7.5 |
| QC11Y/K-6x4000 | 6 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°30 | 790 | 7.5 |
| QC11Y/K-6X5000 | 6 | 5000 | 8-10 | 20-800 | 30' -1°30 | 835 | 11 |
| QC11Y/K-6X6000 | 6 | 6000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~1°30 | 835 | 11 |
| QC11Y/K-8x2500 | 8 | 2500 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
| QC11Y/K-8x3200 | 8 | 3200 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
| QC11Y/K-8x4000 | 8 | 4000 | 8~ 12 | 20-600 | 30'~1°45 | 835 | 11 |
| QC11Y/K-8X5000 | 8 | 5000 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
| QC11Y/K-8x6000 | 8 | 6000 | 8-10 | 20-800 | 30'~2° | 900 | 15 |
| QC11Y/K-12x2500 | 12 | 2500 | 8-12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
| QC11Y/K-12X3200 | 12 | 3200 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 18.5 |
| QC11Y/K-12X4000 | 12 | 4000 | 8~ 12 | 20-800 | 30'~2° | 910 | 18.5 |
| QC11Y/K-12x5000 | 12 | 5000 | 8 10 | 20-1000 | 30' -2° | 940 | 22 |
| QC11Y/K-12X6000 | 12 | 6000 | 8-10 | 20-1000 | 30'~2° | 940 | 30 |
| QC11Y/K-16x2500 | 16 | 2500 | 8~ 10 | 20-800 | 30'~2° | 830 | 22 |
| QC11Y/K-16X3200 | 16 | 3200 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 830 | 22 |
| QC11Y/K-16x4000 | 16 | 4000 | 7-10 | 20-800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
| QC11Y/K-16X5000 | 16 | 5000 | 7-10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 30 |
| QC11Y/K-16x6000 | 16 | 6000 | 7~ 10 | 20-1000 | 30'~2°30 | 940 | 37 |
| QC11Y/K-20X2500 | 20 | 2500 | 7~ 10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
| QC11Y/K-20X3200 | 20 | 3200 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 845 | 30 |
| QC11Y/K-20x4000 | 20 | 4000 | 6-10 | 20-800 | 1°30'~3' | 900 | 30 |
| QC11Y/K-20X5000 | 20 | 5000 | 6~ 10 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
| QC11Y/K-20X6000 | 20 | 6000 | 6-9 | 20-1000 | 1°30'~3' | 1000 | 37 |
| QC11Y/K-25X2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
| QC11Y/K-25X3200 | 25 | 3200 | 6-9 | 20-800 | 1°30'~3°30 | 945 | 37 |
| QC11Y/K-25x4000 | 25 | 4000 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~3°30 | 1100 | 37 |
| QC11Y/K-32X2500 | 32 | 2500 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1025 | 55 |
| QC11Y/K-32X3200 | 32 | 3200 | 6-8 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1100 | 55 |
| OC11Y/K-40X2500 | 40 | 2500 | 4-6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
| QC11Y/K-40X3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20-1000 | 1°30'~4° | 1200 | 55 |
更多產品(pǐn)
數控係統可精確控製後擋料精度,滑(huá)塊行程(chéng),剪切角及刀片間隙;可先配進口集成液壓係(xì)統(tǒng);可先配進口卡套接頭;可先配進口原裝滾珠絲(sī)杠及直(zhí)線導軌;可先配(pèi)進口施耐德或西門(mén)子低壓電氣
全鋼焊接結構,綜合(hé)處理(振動時效(xiào)、熱處理)消除內應力,有很好的剛性與穩定性。采用精密(mì)滾動導軌,消(xiāo)除導軌間隙,前切質量高。矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。
該(gāi)係列產品采用龍門式結構,由電動機經聯軸器直接傳動給二(èr)組(zǔ)齒輪傳動鏈(liàn),其中(zhōng)一組置於封閉齒(chǐ)輪箱內,低速一組為開(kāi)式傳動,運動平穩(wěn)、使用維護(hù)方便廣泛使(shǐ)用於金屬結構廠、造(zào)船廠、鍋爐廠、電機廠及通用礦山、冶金等行(háng)業。
有疑問?想要了解更多產品信息?谘詢產品價格?獲得更多產品資料?點擊按鈕(niǔ)聯係我們,我們會第(dì)一時間為您解答。