產品介(jiè)紹產品細節:

產品參數| 規格型號 | 可(kě)剪板厚 mm |
可剪板寬 mm |
剪切角(jiǎo) (°) |
行程次數 min-1 |
後擋料範圍(wéi) mm |
主電機功率 kw |
| QC12Y-4X2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 10~16 | 20~600 | 4.0 |
| QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 17~14 | 20~600 | 5.5 |
| QC12Y-4X4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 5.5 |
| QC12Y-4X5000 | 4 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 5.5 |
| QC12Y-4X6000 | 4 | 6000 | 1°30' | 5~7 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6X2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6X4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6X5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 7~9 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 6~7 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-8X2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 10~12 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 8~10 | 20~600 | 7.5 |
| QC12Y-8X4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 6~8 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-8X5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 5~7 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 4~ 6 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-8x8000 | 8 | 8000 | 1°30' | 3~5 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-10x2000 | 10 | 2000 | 1°45' | 6~7 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 1 1 |
| QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 11 |
| QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°45' | 6~8 | 20~600 | 15 |
| QC12Y-12x2000 | 12 | 2000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 2° | 6~8 | 20~800 | 15 |
| QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 2° | 5~7 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2° | 4~6 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | 6~8 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | 5~7 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | 3~5 | 20~800 | 18.5 |
| QC12Y-20x2000 | 20 | 2000 | 2°30' | 6~8 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 22 |
| QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 4~6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-25x2000 | 25 | 2000 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
| QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3° | 4~6 | 20~800 | 30 |
| OC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 3° | 4~6 | 20~800 | 37 |
| QC12Y-30x2500 | 30 | 2500 | 3°30' | 4~6 | 20~800 | 37 |
| QC12Y-30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | 3~5 | 20~800 | 45 |
| QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | 3~5 | 30~800 | 55 |
| QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | 3~5 | 20~800 | 55 |
| QC12Y-50x3000 | 50 | 3000 | 4°30' | 3~5 | 90x3 | |
| QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 4°30' | 3~5 | 90x5 | |
| QC12Y-60x3500 | 60 | 3500 | 5° | 3~5 | 90x4 |
更多產品
QC12Y係列大型液壓擺式剪板機主要部件采用(yòng)鋼板焊(hàn)接結構、液(yè)壓傳動,機器(qì)工作平穩、可靠、堅固、剛性好。其液壓動力與主體分開,具有很強的耐高溫性。
全(quán)鋼焊接結(jié)構,綜合處(chù)理(lǐ)(振動時(shí)效、熱處理(lǐ))消除內應力,有很(hěn)好的剛性與穩定性。采用精密滾動導(dǎo)軌,消除導軌間隙,前切質量高。矩形刀(dāo)片,四個刃口均(jun1)可使用,使用(yòng)壽命長。
該係列產品采用龍門式結構,由電動機經聯軸器直接傳動給二組齒輪傳動鏈,其中一組置於封閉齒輪箱內,低速一組(zǔ)為開式傳動,運動平穩、使(shǐ)用維護(hù)方便廣泛(fàn)使用於金屬結構廠、造船廠、鍋爐廠、電機廠及通用礦山、冶金等行業。
有疑問?想要了解更多產品信息?谘詢產品價格?獲得更(gèng)多產品資料?點擊按鈕聯係我們,我們會(huì)第一時間為您解答。